Tu canal B2B
Acercá tu oferta turística a las agencias con las que trabajás.
Soluciones / Clavis
Integrá tu web con ventas, contenidos y stock. Comercializá tus productos y servicios en el canal online, con la información de tu operación.
Consultar por Clavis
Pensado para tu empresa
Acercá tu oferta turística a las agencias con las que trabajás.
Presentá tus productos y servicios a tus viajeros desde la web de tu empresa.
Relacioná la información comercial de tu web con la gestión de tu operación.
Tener un sitio web totalmente actualizado siempre requirió de desarrolladores web; por ende los mismos tienden a estar offline; los tiempos burocráticos impiden volcar rápidamente una fotografía, una promoción bancaria, etc. Softur ha desarrollado un concepto dinámico de plantillas para sitios web, estas soluciones se denominan CMS (Control Manager System). Desarrollado en tecnología responsiva Clavis CMS le ofrecerá, desde su instalación inicial, poner online una estructura de sitio web acorde a la comercialización de servicios turísticos, tal como se estila en el mercado; no obstante Ud. podrá realizar los cambios que considere necesario en su sitio y de manera totalmente autónoma.
Las dificultades que implicaban, no solo la puesta en marcha y diseño de un sitio de Agencia de Viaje u Operador Turístico se han simplificado con CLAVIS CMS.
El contenido de productos queda resuelto mediante la integración de contenidos de Hoteles, Vuelos, Paquetes y Servicios aportados por WebServices provenientes de su propia gestión Interna iTraffic u diversos Operadores Mayoristas, bróker y GDS.
El diseño y gráfica del sitio será fácilmente administrado y customizado por personal de su agencia, dado que CLAVIS CMS posee un panel administrador de contenido en el cual se indican tanto los Banners que deben subir al sitio, como los criterios de búsqueda que deben ser activados cuando algún posible pasajero realice un click sobre los mismos.
Toda la lógica de un sitio web, absolutamente integrada a vuestra gestión interna, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos ni invocar a desarrolladores web.
Softur entregara una plantilla típica de comercialización de servicios turísticos que Ud. podrá administrar y modificar a gusto.
Los Módulos CLAVIS se dividen básicamente en dos segmentos B2B y B2C
Para ambos esquemas B2B y B2C Softur podrá comercializar Módulos independientes de venta de Aéreos, Hotelería, Servicios y Circuitos.
| Características | B2B | B2C | Checklist |
|---|---|---|---|
| Integracion UMBRACO | No | Sí | Sí |
| Logueo | No | Sí | Sí |
| Hoteles de contrato (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Holeles de integracion brokers (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Actividades (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Actividades Brokers (Busqueda, Detalle, compra, filtros, barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Paquetes de contratacion directa (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Paquetes dinamicos según plantilla pre-establecida (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Circuitos de contratos (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Circuitos de integracion brokers (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral) | Sí | Sí | OPC |
| Aereos carga propia (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral, resumen menor precio por aerolinea) | Sí | Sí | OPC |
| Aereos de integracion GDS (busqueda, detalle, compra, filtros barra lateral, resumen menor precio por aerolinea) | Sí | Sí | OPC |
| AIRFEE administracion de condiciones aereas | OPC | OPC | OPC |
| Carrito compras | Sí | Sí | OPC |
| Pasarela de pago | Sí | Sí | OPC |
| Mensajeria integrada de notificacion cliente | Sí | Sí | OPC |
| Mensajeria integrada de notificacion proveedor nuevas ventas | Sí | Sí | OPC |
| BANNERS estaticos | No | Sí | OPC |
| BANNERS integrados motor | No | Sí | OPC |
| Formulario de contacto | No | Sí | Sí |
| Formulario de contacto asociado a pagina estatica de producto | No | Sí | Sí |
| Diseño inicial | Sí | Sí | Sí |
| Mantenimiento diseño | OPC | OPC | OPC |
| Multi-idioma | OPC | OPC | OPC |
| Panel de reservas con acciones (mis reservas) | Sí | No | OPC |
| Integracion google analytics | OPC | OPC | OPC |
| Web completa | OPC | OPC | OPC |
| Chat ONLINE | OPC | OPC | OPC |
| Integracion Faceebook | No | Sí | OPC |
| Integracion twitter | No | Sí | OPC |
| Integracion otros | A REQ | A REQ | A REQ |
| Mensajeria Documentacion (Voucher-Tickets) | OPC | OPC | OPC |
| Web Service XML: HOTELES distribuir contenido WSDL | OPC | OPC | OPC |
| Web Service XML: SERVICIOS distribuir contenido WSDL | OPC | OPC | OPC |
| Web Service XML: AEREOS distribuir contenido WSDL | OPC | OPC | OPC |
| Web Service XML: PAQUETES distribuir contenido WSDL | OPC | OPC | OPC |
| Interfaz Manager (ver logs de request y response, homologar informacion comun, configurar condiciones) | Sí | Sí | OPC |

Hablemos
Conversemos sobre cómo Softur puede acompañar el crecimiento de tu agencia u operador.
Más posibilidades. Más innovación. Para el turismo de mañana.